—— PROUCTS LIST
—— NEWS
陶瓷片介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀
簡要描述:陶瓷片介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀固體:材料測量直徑Φ50mm/Φ38mm/Φ6mm 可選;厚度可調(diào)≥ 15mm (二選一) 液體:測量極片直徑Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
更新時間:2024-07-17
產(chǎn)品型號:GDAT-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:508
品牌 | 北廣精儀 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通,電氣 |
陶瓷片介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀適用標準
1 GBT 1409-2006 測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長存內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法
2 GBT 1693-2007 硫化橡膠 介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角正切值的測定方法
3 ASTM-D150-介電常數(shù)測試方法
4GB9622.9-88/SJT 11043-1996 電子玻璃高頻介質(zhì)損耗和介電常數(shù)的測
陶瓷片介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀
信號源范圍DDS數(shù)字合成信號 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz | 100KHZ-160MHz |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信號源頻率精度 6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個字 | 3×10-5 ±1個字 | 3×10-5 ±1個字 |
采樣精度 | 11BIT | 11BIT | 12BIT 高精度的AD采樣,了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測試時候的穩(wěn)定性 |
Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 | 1-1000自動/手動量程 | 1-1000自動/手動量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% | <5% | <5% |
電感測量范圍 4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-8.4H ,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <3% | <3% | <3% |
調(diào)諧電容 | 主電容30-540pF | 主電容30-540pF | 主電容17-240pF |
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 分辨率 | ±1pF或<1% 0.1pF | ±1pF或<1% 0.1pF | ±1pF或<1% 0.1pF |
諧振點搜索 | 自動掃描 | 自動掃描 | 自動掃描 |
Q合格預置范圍 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測試引線電感的自動扣除功能() | 有 | 有 | 有 |
大電容值直接測量顯示功能() | 測量值可達2.5uF | 測量值可達2.5uF | 測量值可達25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬分之三 | 精度 萬分之三 | 精度 萬分之一 |
介損系數(shù) | 萬分之一 | 萬分之一 | 萬分之一 |
介電常數(shù) | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 |
材料測試厚度 | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm |
如果你對GDAT-A陶瓷片介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |